Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan
Provinsi Sumatera Utara
Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan - Sumatera Utara
Berita / Artikel
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sumuran
Kepala Desa: Sarman
Sekretaris Desa: Masnila
Kepala Seksi Pemerintahan: Safaruddin Siregar
Kepala Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan: Sapon
Kepala Urusan Perencanaa: Rosa Meilina
Kepala Urusan Keuangan: Anip Mustopa
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Sumuran
TOTAL 2066 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sumuran berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Memiliki total populasi penduduk 2066 orang. Terdiri dari, 1041 orang penduduk laki-laki dan 1025 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1203022009 |
Kode Kecamatan | : | 120302 |
Kode Kabupaten | : | 1203 |
Kode Provinsi | : | 12 |
Kode Pos | : | 22738 |
Jl. Aek Sirara Kampung III Lopotorop Desa Sumuran Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan - Sumatera Utara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.377.061.764,00 |
Realisasi | : | Rp 1.002.349.076,00 |
Anggaran | : | Rp 1.413.336.587,00 |
Realisasi | : | Rp 963.353.318,00 |
Anggaran | : | Rp 36.274.823,00 |
Realisasi | : | Rp 36.274.823,00 |
Anggaran | : | Rp 756.133.000,00 |
Realisasi | : | Rp 547.279.800,00 |
Anggaran | : | Rp 416.785.000,00 |
Realisasi | : | Rp 250.071.000,00 |
Anggaran | : | Rp 202.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 202.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.743.764,00 |
Realisasi | : | Rp 2.598.276,00 |
Anggaran | : | Rp 421.916.840,00 |
Realisasi | : | Rp 239.726.571,00 |
Anggaran | : | Rp 429.341.053,00 |
Realisasi | : | Rp 330.441.053,00 |
Anggaran | : | Rp 169.727.694,00 |
Realisasi | : | Rp 122.433.694,00 |
Anggaran | : | Rp 205.151.000,00 |
Realisasi | : | Rp 177.152.000,00 |
Anggaran | : | Rp 187.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 93.600.000,00 |
OpenSID 2403.0.0 - Pusako v2.0
Abdul Kadir
11 Maret 2022 13:17:08
Sukses desa sumuran dalam pembagian BLT nya....